NETfront,香港商家,主要提高宽带服务、独立服务器等。这家的VPS基于KVM VPS,有限制流量和不限流量两类。支持Paypal、支付宝、
300Mbps VPS 流量500GB
vCPU:1
内存:1 GB
空间:64 GB
流量:500 GB / 月(300Mbps端口),超出之后限速 2Mbps
IPv4:1
64元/月,165元/季
购买链接(C区)
50Mbps VPS 不限流量
vCPU:2
内存:2 GB
空间:128 GB
流量:不限 / 月(50Mbps端口,独享)
IPv4:1
275元/月
购买链接(C区)
购买链接(A区)
100Mbps VPS 不限流量
vCPU:4
内存:4 GB
空间:256 GB
流量:不限 / 月(100Mbps端口,独享)
IPv4:1
550元/月
购买链接(C区)
购买链接(A区)
一、A、B区不限流量的KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | A区 | B区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2GB | 128GB | 不限 | 10Mbps | 110港币/月 | 购买链接(Linux) | 购买链接(Linux) |
2 | 2GB | 128GB | 不限 | 20Mbps | 150港币/月 | 购买链接(Linux) | 购买链接(Linux) |
8 | 8GB | 512GB | 不限 | 20Mbps | 270港币/月 | 购买链接(Linux) | 购买链接(Linux) |
2 | 2GB | 128GB | 不限 | 50Mbps | 300港币/月 | 购买链接(Linux) | 购买链接(Linux) |
4 | 4GB | 128GB | 不限 | 20Mbps | 140港币/月 | 购买链接(WIN) | 购买链接(WIN) |
二、C区不限流量的KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | C区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2GB | 128GB | 不限 | 10Mbps | 110港币/月 | 购买链接(Linux) |
2 | 2GB | 128GB | 不限 | 20Mbps | 150港币/月 | 购买链接(Linux) |
8 | 8GB | 512GB | 不限 | 20Mbps | 270港币/月 | 购买链接(Linux) |
2 | 2GB | 128GB | 不限 | 50Mbps | 300港币/月 | 购买链接(Linux) |
4 | 4GB | 128GB | 不限 | 20Mbps | 140港币/月 | 购买链接(WIN) |
三、多IP、大带宽、限制流量的KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | IPv4 | 价格 | A区 | B区 | C区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4GB | 128GB | 1.5TB | 100Mbps | 4个 | 330港币/月 | 购买链接(Linux) | 购买链接(Linux) | 购买链接(Linux) |
8 | 8GB | 512GB | 3TB | 160Mbps | 4个 | 450港币/月 | 购买链接(Linux) | 购买链接(Linux) | 购买链接(Linux) |
4 | 4GB | 128GB | 1.5TB | 100Mbps | 2个 | 210港币/月 | 购买链接(WIN) | 购买链接(WIN) | 购买链接(WIN) |
8 | 8GB | 256GB | 1.5TB | 100Mbps | 2个 | 270港币/月 | 购买链接(WIN) | 购买链接(WIN) | 购买链接(WIN) |
0