Kirincomm 成立于香港,APNIC及RIPE成员,在日本东京及大阪都设有办公室及工作人员驻扎,提高日本VPS、独立服务器、主机托管等服务。其日本软银、日本KDDI等KVM VPS,国内网络不错,带宽大,硬盘空间大,而且组的Raid10,可保证速度和安全,性价比不错。
他家的系统,需要把DNS改为1.1.1.1,就可以完美使用
一、日本软银 KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1GB | 60GB SSD | 600GB | 200Mbps | 88元/月 | 购买链接 |
4 | 2GB | 80GB SSD | 1200GB | 200Mbps | 158元/月 | 购买链接 |
6 | 4GB | 100GB SSD | 2000GB | 200Mbps | 298元/月 | 购买链接 |
8 | 8GB | 180GB SSD | 2500GB | 200Mbps | 598元/月 | 购买链接 |
二、日本KDDI KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1GB | 60GB SSD | 600GB | 200Mbps | 88元/月 | 购买链接 |
4 | 2GB | 80GB SSD | 1200GB | 200Mbps | 158元/月 | 购买链接 |
6 | 4GB | 100GB SSD | 2000GB | 200Mbps | 298元/月 | 购买链接 |
8 | 8GB | 180GB SSD | 2500GB | 200Mbps | 598元/月 | 购买链接 |
2 | 1GB | 60GB SSD | 1000GB | 1Gbps | 158元/月 | 购买链接 |
4 | 2GB | 80GB SSD | 2000GB | 1Gbps | 298元/月 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
日本软银:60.198.140.1
日本KDDI:62.133.35.55
0